| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 93975 | K K | 30 x 20 | 21 / 839 | | | 9:42 min | 21.03.2023 |
| 101702 | gh vbjhcgn | 25 x 20 | 21 / 767 | | | 9:56 min | 19.10.2023 |
| 106988 | A | 25 x 25 | 21 / 640 | | | 25:39 min | 25.03.2024 |
| 117550 | Prasopes č. 7 | 36 x 20 | 21 / 364 | | | 9:49 min | 02.07.2025 |
| 38379 | heart | 5 x 5 | 47 / 1166 | | | 0:24 min | 23.10.2020 |
| 109289 | inj | 15 x 15 | 47 / 596 | | | 2:30 min | 12.07.2024 |
| 7612 | feqof | 30 x 30 | 73 / 1747 | | | 9:59 min | 09.02.2018 |
| 15538 | Srdce1 | 7 x 6 | 26 / 1212 | | | 0:21 min | 20.01.2019 |
| 71573 | Já ani jednoho | 25 x 25 | 78 / 1228 | | | 13:49 min | 16.03.2022 |
| 111135 | Zvieratá | 25 x 20 | 52 / 550 | | | 3:00 min | 29.10.2024 |
939751017021069881175503837910928976121553871573111135