| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 93975 | K K | 30 x 20 | 21 / 859 | | | 9:42 min | 21.03.2023 |
| 101702 | gh vbjhcgn | 25 x 20 | 21 / 791 | | | 9:56 min | 19.10.2023 |
| 117550 | Prasopes č. 7 | 36 x 20 | 21 / 389 | | | 9:49 min | 02.07.2025 |
| 38379 | heart | 5 x 5 | 47 / 1193 | | | 0:24 min | 23.10.2020 |
| 109289 | inj | 15 x 15 | 47 / 616 | | | 2:30 min | 12.07.2024 |
| 7612 | feqof | 30 x 30 | 73 / 1775 | | | 9:59 min | 09.02.2018 |
| 15538 | Srdce1 | 7 x 6 | 26 / 1240 | | | 0:21 min | 20.01.2019 |
| 71573 | Já ani jednoho | 25 x 25 | 78 / 1252 | | | 13:49 min | 16.03.2022 |
| 111135 | Zvieratá | 25 x 20 | 52 / 576 | | | 3:00 min | 29.10.2024 |
| 6968 | bgsdfb | 25 x 20 | 83 / 2045 | | | 12:17 min | 18.12.2017 |
9397510170211755038379109289761215538715731111356968