| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 2269 | dcfvgbhnjmk,kbgfdsxycrtfv | 10 x 30 | 29 / 1813 | | | 3:03 min | 18.03.2016 |
| 46106 | KRO | 25 x 20 | 52 / 1177 | | | 3:06 min | 15.03.2021 |
| 14202 | strom | 20 x 20 | 52 / 1447 | | | 3:21 min | 14.12.2018 |
| 5013 | Cyklotým | 43 x 15 | 52 / 1610 | | | 5:57 min | 28.04.2017 |
| 3073 | truhli | 25 x 20 | 75 / 1961 | | | 13:44 min | 02.08.2016 |
| 13419 | C* Balloon | 13 x 22 | 75 / 1788 | | | 8:23 min | 21.11.2018 |
| 11982 | Dýně | 10 x 10 | 75 / 1542 | | | 2:52 min | 27.09.2018 |
| 11022 | Prstýnky | 15 x 15 | 23 / 1683 | | | 10:39 min | 08.08.2018 |
| 78350 | Značka | 17 x 5 | 46 / 997 | | | 2:33 min | 01.06.2022 |
| 53795 | L | 7 x 10 | 23 / 1250 | | | 0:11 min | 23.07.2021 |
22694610614202501330731341911982110227835053795