| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 70078 | kolo | 25 x 20 | 42 / 972 | | | 4:30 min | 01.03.2022 |
| 70077 | srr | 25 x 20 | 0 / 936 | | | | 01.03.2022 |
| 70075 | sus | 25 x 20 | 0 / 954 | | | | 01.03.2022 |
| 70074 | čmáranice | 99 x 99 | 0 / 918 | | | | 01.03.2022 |
| 70047 | random patvar | 25 x 20 | 15 / 946 | | | 0:03 min | 01.03.2022 |
| 70019 | sus | 25 x 20 | 106 / 1382 | | | 13:55 min | 01.03.2022 |
| 70018 | RANBOO | 32 x 5 | 64 / 1063 | | | 11:49 min | 01.03.2022 |
| 70015 | Drým voš táken | 15 x 10 | 37 / 913 | | | 1:20 min | 01.03.2022 |
| 70014 | Ancient gate | 20 x 20 | 132 / 1259 | | | 9:44 min | 01.03.2022 |
| 70013 | íáýtžr | 25 x 20 | 14 / 836 | | | 0:21 min | 01.03.2022 |
70078700777007570074700477001970018700157001470013