| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 70677 | Katedrála/Z | 25 x 30 | 153 / 1235 | | | 62:05 min | 06.03.2022 |
| 70675 | Prasopes 543897 | 20 x 20 | 8 / 908 | | | 20:00 min | 06.03.2022 |
| 70561 | Velikonoční/Z | 30 x 25 | 61 / 1431 | | | 80:39 min | 05.03.2022 |
| 70538 | Nieco | 15 x 15 | 47 / 887 | | | 4:11 min | 05.03.2022 |
| 70518 | Sklizeň/Z | 25 x 20 | 126 / 1427 | | | 45:14 min | 04.03.2022 |
| 70504 | Prasopes 3564 | 20 x 20 | 62 / 1092 | | | 15:19 min | 04.03.2022 |
| 70396 | zajtra | 45 x 10 | 118 / 1309 | | | 12:15 min | 03.03.2022 |
| 70379 | Prasopes 18 | 17 x 17 | 58 / 1152 | | | 13:51 min | 03.03.2022 |
| 70296 | n | 25 x 20 | 63 / 1025 | | | 20:04 min | 03.03.2022 |
| 70290 | hi hi hi chá | 25 x 20 | 7 / 935 | | | 197:06 min | 03.03.2022 |
70677706757056170538705187050470396703797029670290