| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 83029 | letadlo | 25 x 20 | 180 / 1385 | | | 56:25 min | 15.08.2022 |
| 82946 | sumo L. | 30 x 25 | 1 / 1106 | | | 94:55 min | 13.08.2022 |
| 82944 | cyklista L. | 15 x 25 | 112 / 1518 | | | 100:51 min | 13.08.2022 |
| 82897 | nákup L. | 20 x 25 | 86 / 1370 | | | 49:49 min | 12.08.2022 |
| 82878 | VEČERNÍ PROCHÁZKA/Z | 30 x 30 | 80 / 1385 | | | 83:29 min | 11.08.2022 |
| 82786 | slůně | 25 x 15 | 165 / 1547 | | | 23:36 min | 10.08.2022 |
| 82757 | Praha | 10 x 15 | 13 / 1357 | | | 20:36 min | 09.08.2022 |
| 82630 | MANDALA | 12 x 12 | 0 / 1169 | | | | 06.08.2022 |
| 82629 | MANDALA | 12 x 12 | 0 / 1146 | | | | 06.08.2022 |
| 82604 | džbán L. | 25 x 25 | 126 / 1589 | | | 107:01 min | 05.08.2022 |
83029829468294482897828788278682757826308262982604