| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 84522 | chalupka | 25 x 20 | 190 / 1558 | | | 34:29 min | 11.09.2022 |
| 84521 | BUTERFLY | 25 x 20 | 58 / 1143 | | | 20:57 min | 11.09.2022 |
| 84520 | BUTERFLY | 25 x 20 | 25 / 1002 | | | 22:20 min | 11.09.2022 |
| 84519 | BUTERFLY | 25 x 20 | 98 / 1374 | | | 17:47 min | 11.09.2022 |
| 84518 | kosik kvetov | 25 x 20 | 187 / 1372 | | | 20:49 min | 11.09.2022 |
| 84517 | SPOLU | 25 x 20 | 9 / 1109 | | | 60:22 min | 11.09.2022 |
| 84512 | 26 | 25 x 20 | 0 / 1086 | | | | 11.09.2022 |
| 84441 | myš L. | 40 x 25 | 110 / 1476 | | | 285:51 min | 10.09.2022 |
| 84276 | PSC | 20 x 20 | 93 / 1245 | | | 23:35 min | 07.09.2022 |
| 84274 | PSC | 20 x 15 | 76 / 1207 | | | 18:44 min | 07.09.2022 |
84522845218452084519845188451784512844418427684274