| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 84441 | myš L. | 40 x 25 | 108 / 1393 | | | 290:52 min | 10.09.2022 |
| 84276 | PSC | 20 x 20 | 93 / 1144 | | | 23:35 min | 07.09.2022 |
| 84274 | PSC | 20 x 15 | 76 / 1113 | | | 18:44 min | 07.09.2022 |
| 84273 | PSC | 20 x 15 | 82 / 1120 | | | 13:49 min | 07.09.2022 |
| 84221 | strom L. | 25 x 40 | 19 / 1202 | | | 151:33 min | 06.09.2022 |
| 84156 | želva L. | 25 x 20 | 1 / 1032 | | | 91:48 min | 04.09.2022 |
| 84153 | žralok L. | 40 x 25 | 26 / 2153 | | | 344:19 min | 04.09.2022 |
| 84109 | bábuška L. | 15 x 25 | 122 / 1387 | | | 117:37 min | 03.09.2022 |
| 84108 | chlapeček L. | 25 x 20 | 56 / 1197 | | | 214:46 min | 03.09.2022 |
| 84107 | globus L. | 25 x 30 | 8 / 1071 | | | 458:28 min | 03.09.2022 |
84441842768427484273842218415684153841098410884107