ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
58577 | Sídliště Na prasopsech | 29 x 20 | 10 / 625 | | | 5:23 min | 15.10.2021 |
58576 | Útěk před prasopsem | 25 x 20 | 1 / 629 | | | 7:19 min | 15.10.2021 |
58575 | Týraný prasopes | 24 x 23 | 52 / 739 | | | 15:55 min | 15.10.2021 |
58571 | Sídliště bez prasopsů | 35 x 25 | 15 / 674 | | | 15:08 min | 15.10.2021 |
58570 | Stádo prasopsů na Jižáku | 99 x 81 | 0 / 673 | | | | 15.10.2021 |
58568 | Kruh v tunelu | 21 x 20 | 20 / 601 | | | 3:50 min | 15.10.2021 |
58561 | Vařený prasopes | 25 x 25 | 4 / 632 | | | 19:57 min | 15.10.2021 |
58559 | Prasopes | 20 x 20 | 25 / 728 | | | 25:54 min | 15.10.2021 |
58557 | a další sídliště | 63 x 20 | 0 / 673 | | | | 15.10.2021 |
58552 | ještě další sídliště | 50 x 25 | 3 / 568 | | | 116:38 min | 15.10.2021 |
58577585765857558571585705856858561585595855758552