| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 104964 | J | 3 x 5 | 57 / 787 | | | 0:10 min | 20.01.2024 |
| 104963 | Tvaricka | 5 x 5 | 83 / 903 | | | 0:27 min | 20.01.2024 |
| 104962 | Raketa | 10 x 10 | 138 / 987 | | | 4:31 min | 20.01.2024 |
| 104961 | Priserka | 10 x 10 | 84 / 836 | | | 3:19 min | 20.01.2024 |
| 104960 | Auticko | 20 x 10 | 85 / 923 | | | 6:33 min | 20.01.2024 |
| 104959 | Domcek | 10 x 10 | 47 / 818 | | | 3:29 min | 20.01.2024 |
| 104941 | Strašidlo | 25 x 20 | 232 / 1343 | | | 18:10 min | 19.01.2024 |
| 104914 | králík | 25 x 20 | 208 / 1317 | | | 10:59 min | 18.01.2024 |
| 104859 | kosostvorec | 20 x 20 | 41 / 812 | | | 3:50 min | 17.01.2024 |
| 104854 | Motýl/Z | 30 x 35 | 113 / 1312 | | | 161:01 min | 16.01.2024 |
104964104963104962104961104960104959104941104914104859104854