| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 104959 | Domcek | 10 x 10 | 47 / 778 | | | 3:29 min | 20.01.2024 |
| 104941 | Strašidlo | 25 x 20 | 232 / 1307 | | | 18:10 min | 19.01.2024 |
| 104914 | králík | 25 x 20 | 208 / 1279 | | | 10:59 min | 18.01.2024 |
| 104859 | kosostvorec | 20 x 20 | 41 / 774 | | | 3:50 min | 17.01.2024 |
| 104854 | Motýl/Z | 30 x 35 | 112 / 1274 | | | 137:04 min | 16.01.2024 |
| 104827 | aaa | 25 x 20 | 17 / 817 | | | 2:46 min | 15.01.2024 |
| 104824 | Matematická křížovka | 25 x 20 | 0 / 914 | | | | 15.01.2024 |
| 104801 | kuba | 25 x 20 | 227 / 1275 | | | 14:25 min | 14.01.2024 |
| 104796 | do vane | 20 x 20 | 250 / 1397 | | | 14:24 min | 14.01.2024 |
| 104792 | moja | 25 x 20 | 10 / 719 | | | 0:02 min | 14.01.2024 |
104959104941104914104859104854104827104824104801104796104792