| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 107847 | HHJTRHJEROTHZ | 25 x 20 | 15 / 714 | | | 0:09 min | 03.05.2024 |
| 107846 | HHJTRHJEROTHZ | 25 x 20 | 16 / 689 | | | 0:11 min | 03.05.2024 |
| 107845 | HHJTRHJEROTHZ | 25 x 20 | 6 / 694 | | | 0:08 min | 03.05.2024 |
| 107844 | HHJTRHJEROTHZ | 25 x 20 | 12 / 698 | | | 1:33 min | 03.05.2024 |
| 107829 | Leto 2024 | 25 x 20 | 190 / 1150 | | | 20:06 min | 02.05.2024 |
| 107805 | sandokan | 20 x 30 | 175 / 1339 | | | 30:56 min | 01.05.2024 |
| 107793 | bod | 25 x 20 | 123 / 954 | | | 6:15 min | 30.04.2024 |
| 107792 | Mesto | 25 x 25 | 129 / 1115 | | | 40:59 min | 30.04.2024 |
| 107791 | Len tak | 25 x 20 | 98 / 1134 | | | 33:12 min | 30.04.2024 |
| 107777 | E twinning | 25 x 20 | 6 / 703 | | | 0:01 min | 29.04.2024 |
107847107846107845107844107829107805107793107792107791107777