| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 106110 | sova | 15 x 10 | 79 / 737 | | | 4:24 min | 21.02.2024 |
| 106109 | srdiečko | 10 x 9 | 35 / 613 | | | 1:44 min | 21.02.2024 |
| 106108 | V chlieviku | 25 x 20 | 150 / 1051 | | | 23:14 min | 21.02.2024 |
| 106107 | srdiečko | 10 x 9 | 41 / 640 | | | 1:00 min | 21.02.2024 |
| 106099 | MS Erb | 30 x 40 | 77 / 956 | | | 109:26 min | 21.02.2024 |
| 106098 | srhdfsjdtjndt | 25 x 20 | 0 / 704 | | | | 21.02.2024 |
| 106097 | srhdfsjdtjndt | 25 x 20 | 0 / 699 | | | | 21.02.2024 |
| 106093 | JARO | 10 x 5 | 21 / 628 | | | 0:10 min | 21.02.2024 |
| 106069 | Pred hradom | 25 x 20 | 160 / 1023 | | | 23:56 min | 20.02.2024 |
| 106066 | Písmeno "T" | 10 x 10 | 46 / 625 | | | 1:30 min | 20.02.2024 |
106110106109106108106107106099106098106097106093106069106066