| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 19633 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1283 | | | | 24.05.2019 |
| 19636 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1290 | | | | 24.05.2019 |
| 19640 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1412 | | | | 24.05.2019 |
| 19647 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1294 | | | | 24.05.2019 |
| 19530 | 5 | 25 x 20 | 33 / 1259 | | | 0:11 min | 22.05.2019 |
| 19607 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1334 | | | | 23.05.2019 |
| 19613 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1382 | | | | 23.05.2019 |
| 19617 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1601 | | | | 23.05.2019 |
| 19505 | pyramída | 25 x 17 | 51 / 1304 | | | 1:18 min | 21.05.2019 |
| 19404 | Symbol | 21 x 30 | 110 / 1621 | | | 28:38 min | 19.05.2019 |
19633196361964019647195301960719613196171950519404