| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 19640 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1399 | | | | 24.05.2019 |
| 19647 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1277 | | | | 24.05.2019 |
| 19530 | 5 | 25 x 20 | 33 / 1252 | | | 0:11 min | 22.05.2019 |
| 19607 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1317 | | | | 23.05.2019 |
| 19613 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1369 | | | | 23.05.2019 |
| 19617 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1584 | | | | 23.05.2019 |
| 19505 | pyramída | 25 x 17 | 51 / 1293 | | | 1:18 min | 21.05.2019 |
| 19404 | Symbol | 21 x 30 | 110 / 1612 | | | 28:38 min | 19.05.2019 |
| 19522 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1334 | | | | 22.05.2019 |
| 19524 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1256 | | | | 22.05.2019 |
19640196471953019607196131961719505194041952219524