| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 70184 | Paklíč | 20 x 20 | 45 / 1187 | | | 15:38 min | 02.03.2022 |
| 70181 | Čtyřlístek | 25 x 20 | 138 / 1323 | | | 28:04 min | 02.03.2022 |
| 70179 | domeček na pláži | 25 x 20 | 122 / 1385 | | | 19:29 min | 02.03.2022 |
| 70185 | Paklíč | 20 x 20 | 11 / 960 | | | 11:51 min | 02.03.2022 |
| 70182 | UPS | 25 x 20 | 90 / 1201 | | | 14:40 min | 02.03.2022 |
| 70186 | Paklíč | 20 x 20 | 33 / 1171 | | | 12:27 min | 02.03.2022 |
| 70169 | gfgva | 15 x 15 | 82 / 1367 | | | 10:37 min | 02.03.2022 |
| 70166 | domeček | 20 x 20 | 58 / 1419 | | | 9:33 min | 02.03.2022 |
| 70225 | Prasopes 172 | 20 x 20 | 28 / 1045 | | | 16:51 min | 02.03.2022 |
| 70168 | Elen | 25 x 20 | 87 / 1294 | | | 12:01 min | 02.03.2022 |
70184701817017970185701827018670169701667022570168