| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 68041 | MIMOZEMŠŤAN | 25 x 30 | 174 / 1453 | | | 54:41 min | 31.01.2022 |
| 68014 | S-srdce | 25 x 20 | 10 / 993 | | | 10:49 min | 31.01.2022 |
| 68019 | Prasopes test | 21 x 21 | 9 / 960 | | | 26:55 min | 31.01.2022 |
| 67957 | L + M srdce | 25 x 20 | 101 / 1178 | | | 23:23 min | 30.01.2022 |
| 67875 | globus | 20 x 25 | 153 / 1624 | | | 32:42 min | 29.01.2022 |
| 67866 | boho | 25 x 20 | 151 / 1456 | | | 20:10 min | 29.01.2022 |
| 67834 | masla | 25 x 20 | 168 / 1391 | | | 12:31 min | 28.01.2022 |
| 67833 | pupava | 15 x 25 | 11 / 1041 | | | 16:08 min | 28.01.2022 |
| 67847 | krasokorculovanie | 25 x 20 | 168 / 1488 | | | 27:59 min | 28.01.2022 |
| 67871 | áno | 10 x 10 | 14 / 920 | | | 0:03 min | 29.01.2022 |
68041680146801967957678756786667834678336784767871