| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 84107 | globus L. | 25 x 30 | 8 / 1051 | | | 458:28 min | 03.09.2022 |
| 84109 | bábuška L. | 15 x 25 | 122 / 1360 | | | 117:37 min | 03.09.2022 |
| 84108 | chlapeček L. | 25 x 20 | 56 / 1167 | | | 214:46 min | 03.09.2022 |
| 84020 | vězeň L. | 25 x 30 | 7 / 1246 | | | 185:12 min | 01.09.2022 |
| 84156 | želva L. | 25 x 20 | 1 / 998 | | | 91:48 min | 04.09.2022 |
| 83957 | 2. B | 25 x 20 | 66 / 983 | | | 5:17 min | 31.08.2022 |
| 84067 | Bubova krížovka | 15 x 15 | 43 / 992 | | | 0:02 min | 02.09.2022 |
| 83749 | pařez L. | 25 x 15 | 135 / 1397 | | | 32:58 min | 28.08.2022 |
| 83712 | nos L. | 20 x 30 | 59 / 1182 | | | 45:23 min | 27.08.2022 |
| 83714 | stroj L. | 25 x 30 | 117 / 1368 | | | 132:27 min | 27.08.2022 |
84107841098410884020841568395784067837498371283714