| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 84988 | d | 5 x 5 | 0 / 924 | | | | 21.09.2022 |
| 84989 | d | 5 x 5 | 0 / 925 | | | | 21.09.2022 |
| 84635 | ježek L. | 25 x 20 | 104 / 1603 | | | 44:13 min | 13.09.2022 |
| 84519 | BUTERFLY | 25 x 20 | 96 / 1241 | | | 17:52 min | 11.09.2022 |
| 84520 | BUTERFLY | 25 x 20 | 25 / 889 | | | 22:20 min | 11.09.2022 |
| 84523 | rovnovaha | 20 x 20 | 196 / 1392 | | | 14:50 min | 11.09.2022 |
| 84522 | chalupka | 25 x 20 | 189 / 1436 | | | 35:36 min | 11.09.2022 |
| 84518 | kosik kvetov | 25 x 20 | 186 / 1273 | | | 19:51 min | 11.09.2022 |
| 84521 | BUTERFLY | 25 x 20 | 58 / 1018 | | | 20:57 min | 11.09.2022 |
| 84517 | SPOLU | 25 x 20 | 9 / 984 | | | 60:22 min | 11.09.2022 |
84988849898463584519845208452384522845188452184517