| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 104827 | aaa | 25 x 20 | 17 / 830 | | | 2:46 min | 15.01.2024 |
| 104792 | moja | 25 x 20 | 10 / 731 | | | 0:02 min | 14.01.2024 |
| 104773 | m | 25 x 20 | 16 / 794 | | | 0:02 min | 12.01.2024 |
| 104772 | Obecná Křížovka | 25 x 20 | 10 / 783 | | | 0:01 min | 12.01.2024 |
| 104604 | 301 | 36 x 18 | 142 / 1044 | | | 9:57 min | 06.01.2024 |
| 104824 | Matematická křížovka | 25 x 20 | 0 / 929 | | | | 15.01.2024 |
| 104528 | vtáčik | 25 x 20 | 222 / 1636 | | | 49:51 min | 04.01.2024 |
| 104691 | Důchod | 15 x 15 | 25 / 934 | | | 0:01 min | 09.01.2024 |
| 104660 | kutín | 25 x 20 | 12 / 872 | | | 0:02 min | 08.01.2024 |
| 104475 | Fifinka/Z | 30 x 30 | 160 / 1349 | | | 62:26 min | 02.01.2024 |
104827104792104773104772104604104824104528104691104660104475