| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 103391 | PIPIDU | 25 x 20 | 13 / 709 | | | 0:10 min | 05.12.2023 |
| 103233 | MAGNA | 45 x 20 | 28 / 668 | | | 6:05 min | 29.11.2023 |
| 103236 | MAGNA | 30 x 25 | 112 / 895 | | | 16:55 min | 29.11.2023 |
| 103240 | Človeče | 25 x 20 | 25 / 931 | | | 16:36 min | 29.11.2023 |
| 103376 | Pyramida | 25 x 20 | 59 / 769 | | | 4:23 min | 04.12.2023 |
| 103366 | Bodka | 99 x 99 | 37 / 660 | | | 0:21 min | 04.12.2023 |
| 103377 | Jablko | 25 x 20 | 29 / 752 | | | 5:59 min | 04.12.2023 |
| 103388 | Austrália | 10 x 10 | 23 / 733 | | | 0:10 min | 04.12.2023 |
| 103378 | čtverec | 25 x 20 | 49 / 722 | | | 5:49 min | 04.12.2023 |
| 103213 | Mesto | 25 x 20 | 159 / 1005 | | | 30:56 min | 28.11.2023 |
103391103233103236103240103376103366103377103388103378103213