ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
58499 | Sídliště | 25 x 20 | 46 / 869 | | | 10:03 min | 14.10.2021 |
70184 | Paklíč | 20 x 20 | 45 / 883 | | | 15:38 min | 02.03.2022 |
78692 | maneskin | 25 x 20 | 49 / 737 | | | 3:42 min | 06.06.2022 |
89167 | hviezdička | 25 x 20 | 46 / 913 | | | 85:47 min | 09.12.2022 |
103727 | Na půlnoční/Z | 25 x 40 | 43 / 711 | | | 75:25 min | 13.12.2023 |
236 | a | 25 x 20 | 50 / 2792 | | | 9:36 min | 20.01.2015 |
901 | stopa | 35 x 20 | 44 / 2387 | | | 21:15 min | 23.07.2015 |
16944 | Korytnačka | 5 x 5 | 48 / 1225 | | | 0:22 min | 03.03.2019 |
18218 | Text II | 30 x 5 | 50 / 1171 | | | 2:48 min | 11.04.2019 |
30805 | Pokus | 10 x 10 | 48 / 953 | | | 2:15 min | 04.04.2020 |
58499701847869289167103727236901169441821830805