| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 116079 | země v ohni | 25 x 20 | 0 / 402 | | | | 09.05.2025 |
| 116078 | země v ohni | 25 x 20 | 0 / 367 | | | | 09.05.2025 |
| 116077 | země v ohni | 25 x 20 | 1 / 353 | | | 5:39 min | 09.05.2025 |
| 116076 | země v ohni | 25 x 20 | 2 / 375 | | | 5:48 min | 09.05.2025 |
| 116075 | země v ohni | 25 x 20 | 1 / 377 | | | 4:53 min | 09.05.2025 |
| 116074 | země v ohni | 25 x 20 | 4 / 369 | | | 5:51 min | 09.05.2025 |
| 116031 | GPS4 | 25 x 20 | 65 / 603 | | | 90:44 min | 08.05.2025 |
| 116029 | Prasopes v 1. třídě | 26 x 26 | 5 / 421 | | | 20:22 min | 08.05.2025 |
| 116012 | GPS3 | 25 x 20 | 64 / 560 | | | 24:43 min | 07.05.2025 |
| 115987 | GPS2 | 25 x 20 | 74 / 558 | | | 24:51 min | 06.05.2025 |
116079116078116077116076116075116074116031116029116012115987