| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 16005 | Zajo | 20 x 25 | 163 / 1964 | | | 30:01 min | 03.02.2019 |
| 16001 | werradsqw | 25 x 20 | 0 / 1264 | | | | 03.02.2019 |
| 15998 | werradsqw | 25 x 20 | 0 / 1361 | | | | 03.02.2019 |
| 15992 | werradsqw | 25 x 20 | 0 / 1354 | | | | 02.02.2019 |
| 15991 | najlahsia krizovka | 1 x 1 | 116 / 1927 | | | 0:03 min | 02.02.2019 |
| 15988 | werradsqw | 25 x 20 | 0 / 1371 | | | | 02.02.2019 |
| 15987 | werradsqw | 25 x 20 | 0 / 1451 | | | | 02.02.2019 |
| 15984 | werradsqw | 25 x 20 | 0 / 1295 | | | | 02.02.2019 |
| 15983 | werradsqw | 25 x 20 | 0 / 1309 | | | | 02.02.2019 |
| 15977 | fdgerghtgrfd | 25 x 20 | 0 / 1305 | | | | 01.02.2019 |
16005160011599815992159911598815987159841598315977