| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 19524 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1256 | | | | 22.05.2019 |
| 19522 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1334 | | | | 22.05.2019 |
| 19520 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1387 | | | | 21.05.2019 |
| 19517 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1372 | | | | 21.05.2019 |
| 19505 | pyramída | 25 x 17 | 51 / 1293 | | | 1:18 min | 21.05.2019 |
| 19502 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1361 | | | | 21.05.2019 |
| 19489 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1336 | | | | 21.05.2019 |
| 19486 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1473 | | | | 21.05.2019 |
| 19485 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1434 | | | | 21.05.2019 |
| 19479 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1593 | | | | 21.05.2019 |
19524195221952019517195051950219489194861948519479