ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
29798 | k | 25 x 20 | 0 / 1070 | | | | 04.03.2020 |
29797 | oko2 | 30 x 30 | 2 / 836 | | | 93:18 min | 04.03.2020 |
29795 | Labuť | 30 x 20 | 211 / 1473 | | | 23:35 min | 04.03.2020 |
29748 | auto | 25 x 20 | 17 / 934 | | | 0:02 min | 01.03.2020 |
29730 | opacny zavinac | 10 x 10 | 102 / 1130 | | | 2:32 min | 01.03.2020 |
29729 | pepita | 15 x 20 | 38 / 1006 | | | 2:23 min | 01.03.2020 |
29722 | Olomoucký kraj | 20 x 20 | 0 / 1109 | | | | 29.02.2020 |
29714 | šachovnica | 25 x 20 | 31 / 934 | | | 1:29 min | 29.02.2020 |
29684 | Dar hadího krále | 25 x 20 | 73 / 1232 | | | 0:06 min | 28.02.2020 |
29682 | krížovka | 30 x 20 | 15 / 1047 | | | 57:24 min | 28.02.2020 |
29798297972979529748297302972929722297142968429682