| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 49411 | zaba | 25 x 20 | 11 / 1229 | | | 8:35 min | 14.05.2021 |
| 49368 | Košela | 20 x 25 | 56 / 1165 | | | 38:34 min | 13.05.2021 |
| 49357 | Škriatok -š | 30 x 30 | 105 / 1377 | | | 40:10 min | 13.05.2021 |
| 49356 | Kralovič | 20 x 25 | 124 / 1258 | | | 25:48 min | 13.05.2021 |
| 49318 | Korčula | 25 x 20 | 105 / 1116 | | | 41:14 min | 12.05.2021 |
| 49313 | Hraboš | 35 x 25 | 154 / 1416 | | | 36:16 min | 12.05.2021 |
| 49312 | Koník Pejko | 25 x 20 | 88 / 1339 | | | 43:46 min | 12.05.2021 |
| 49270 | Kom0ta | 25 x 20 | 75 / 1385 | | | 129:33 min | 11.05.2021 |
| 49238 | Pro začátečníky | 10 x 10 | 57 / 1115 | | | 2:05 min | 10.05.2021 |
| 49235 | TV staršie | 20 x 25 | 100 / 1234 | | | 20:03 min | 10.05.2021 |
49411493684935749356493184931349312492704923849235