| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 58818 | Komu fandí prasopes | 30 x 20 | 8 / 1030 | | | 29:53 min | 17.10.2021 |
| 58813 | 11 | 10 x 10 | 19 / 1033 | | | 3:28 min | 17.10.2021 |
| 58812 | 11 | 10 x 10 | 14 / 1039 | | | 4:36 min | 17.10.2021 |
| 58804 | Prasopes podzemní | 40 x 29 | 7 / 954 | | | 28:52 min | 17.10.2021 |
| 58802 | Hádejte, koho venčím | 25 x 10 | 23 / 1088 | | | 8:20 min | 17.10.2021 |
| 58799 | Furt lepší než bílá ploch | 46 x 37 | 4 / 997 | | | 41:58 min | 17.10.2021 |
| 58797 | Pořád lepší prasopes, než | 74 x 20 | 4 / 1160 | | | 72:07 min | 17.10.2021 |
| 58796 | Sídliště 11. pětiletky | 30 x 20 | 37 / 1207 | | | 19:29 min | 17.10.2021 |
| 58780 | Cesta do p. n. - oprava | 25 x 20 | 0 / 1076 | | | | 17.10.2021 |
| 58779 | Cesta do prasopsího nebe | 25 x 20 | 0 / 1127 | | | | 17.10.2021 |
58818588135881258804588025879958797587965878058779