| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 58582 | Prasopes, Šturovci, kytka | 25 x 20 | 1 / 845 | | | 23:43 min | 15.10.2021 |
| 58581 | Smažený prasopes | 27 x 17 | 9 / 874 | | | 18:17 min | 15.10.2021 |
| 58580 | Prasopes strikes back | 40 x 20 | 9 / 871 | | | 37:14 min | 15.10.2021 |
| 58577 | Sídliště Na prasopsech | 29 x 20 | 10 / 932 | | | 5:23 min | 15.10.2021 |
| 58576 | Útěk před prasopsem | 25 x 20 | 1 / 1021 | | | 7:19 min | 15.10.2021 |
| 58575 | Týraný prasopes | 24 x 23 | 52 / 1089 | | | 15:55 min | 15.10.2021 |
| 58571 | Sídliště bez prasopsů | 35 x 25 | 15 / 943 | | | 15:08 min | 15.10.2021 |
| 58570 | Stádo prasopsů na Jižáku | 99 x 81 | 0 / 973 | | | | 15.10.2021 |
| 58568 | Kruh v tunelu | 21 x 20 | 20 / 895 | | | 3:50 min | 15.10.2021 |
| 58561 | Vařený prasopes | 25 x 25 | 4 / 900 | | | 19:57 min | 15.10.2021 |
58582585815858058577585765857558571585705856858561