| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 121274 | malta | 50 x 10 | 61 / 436 | | | 54:35 min | 07.02.2026 |
| 121273 | malta | 20 x 20 | 126 / 643 | | | 20:50 min | 07.02.2026 |
| 121271 | malta | 25 x 20 | 100 / 597 | | | 42:38 min | 07.02.2026 |
| 121268 | ZOH/Z | 30 x 40 | 69 / 572 | | | 94:16 min | 06.02.2026 |
| 121257 | U mola/Z | 25 x 20 | 140 / 576 | | | 21:06 min | 06.02.2026 |
| 121256 | znak | 18 x 15 | 97 / 393 | | | 3:31 min | 06.02.2026 |
| 121254 | ve škole/Z | 25 x 20 | 167 / 661 | | | 16:27 min | 05.02.2026 |
| 121245 | Prasopes č. 44 | 25 x 25 | 28 / 328 | | | 2:20 min | 04.02.2026 |
| 121238 | Kočičky/Z | 22 x 40 | 56 / 644 | | | 141:17 min | 03.02.2026 |
| 121181 | U krmítka/Z | 35 x 35 | 105 / 865 | | | 132:02 min | 28.01.2026 |
121274121273121271121268121257121256121254121245121238121181