| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 90761 | Trojka | 60 x 40 | 0 / 1006 | | | | 06.01.2023 |
| 90760 | Trojka | 60 x 40 | 2 / 984 | | | 66:36 min | 06.01.2023 |
| 90758 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 984 | | | | 06.01.2023 |
| 90757 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 910 | | | | 06.01.2023 |
| 90755 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 936 | | | | 06.01.2023 |
| 90754 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 914 | | | | 06.01.2023 |
| 90753 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 978 | | | | 06.01.2023 |
| 90726 | Autíčko | 30 x 30 | 124 / 1323 | | | 70:41 min | 05.01.2023 |
| 90725 | PIZDA | 25 x 20 | 0 / 1130 | | | | 05.01.2023 |
| 90692 | Zniesla sliepka vajíčko | 25 x 20 | 196 / 1346 | | | 51:38 min | 04.01.2023 |
90761907609075890757907559075490753907269072590692