| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 90758 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 932 | | | | 06.01.2023 |
| 90757 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 850 | | | | 06.01.2023 |
| 90755 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 874 | | | | 06.01.2023 |
| 90754 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 854 | | | | 06.01.2023 |
| 90753 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 916 | | | | 06.01.2023 |
| 90726 | Autíčko | 30 x 30 | 122 / 1257 | | | 67:36 min | 05.01.2023 |
| 90725 | PIZDA | 25 x 20 | 0 / 1061 | | | | 05.01.2023 |
| 90692 | Zniesla sliepka vajíčko | 25 x 20 | 195 / 1297 | | | 51:50 min | 04.01.2023 |
| 90591 | Robert wright | 25 x 20 | 66 / 1003 | | | 0:13 min | 02.01.2023 |
| 90560 | Tři králové | 50 x 25 | 84 / 1308 | | | 62:13 min | 01.01.2023 |
90758907579075590754907539072690725906929059190560