| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 96231 | Sova | 25 x 20 | 0 / 803 | | | | 17.05.2023 |
| 96229 | Sova | 25 x 20 | 2 / 706 | | | 4:07 min | 17.05.2023 |
| 96228 | Sova | 25 x 20 | 4 / 728 | | | 6:31 min | 17.05.2023 |
| 96227 | Sova | 25 x 20 | 1 / 769 | | | 3:20 min | 17.05.2023 |
| 96204 | Srdce M+B č.2 | 20 x 20 | 64 / 940 | | | 23:48 min | 16.05.2023 |
| 96203 | Srdce M+B | 20 x 20 | 62 / 904 | | | 7:50 min | 16.05.2023 |
| 96201 | hokejka | 20 x 30 | 33 / 867 | | | 3:34 min | 16.05.2023 |
| 96200 | príkaz | 30 x 30 | 58 / 906 | | | 18:16 min | 16.05.2023 |
| 96199 | príkaz | 30 x 30 | 62 / 1014 | | | 16:27 min | 16.05.2023 |
| 96142 | Na javisku | 25 x 20 | 142 / 1259 | | | 16:52 min | 15.05.2023 |
96231962299622896227962049620396201962009619996142