| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 104941 | Strašidlo | 25 x 20 | 229 / 1228 | | | 18:16 min | 19.01.2024 |
| 104914 | králík | 25 x 20 | 204 / 1180 | | | 10:04 min | 18.01.2024 |
| 104859 | kosostvorec | 20 x 20 | 40 / 701 | | | 3:51 min | 17.01.2024 |
| 104854 | Motýl/Z | 30 x 35 | 110 / 1188 | | | 117:16 min | 16.01.2024 |
| 104827 | aaa | 25 x 20 | 17 / 740 | | | 2:46 min | 15.01.2024 |
| 104824 | Matematická křížovka | 25 x 20 | 0 / 822 | | | | 15.01.2024 |
| 104801 | kuba | 25 x 20 | 225 / 1198 | | | 14:29 min | 14.01.2024 |
| 104796 | do vane | 20 x 20 | 248 / 1298 | | | 14:26 min | 14.01.2024 |
| 104792 | moja | 25 x 20 | 10 / 656 | | | 0:02 min | 14.01.2024 |
| 104773 | m | 25 x 20 | 16 / 711 | | | 0:02 min | 12.01.2024 |
104941104914104859104854104827104824104801104796104792104773