| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 109052 | komár | 20 x 25 | 177 / 1191 | | | 45:34 min | 28.06.2024 |
| 109046 | Strom | 5 x 10 | 51 / 716 | | | 1:30 min | 28.06.2024 |
| 109032 | chobotnica | 35 x 30 | 121 / 1414 | | | 93:45 min | 27.06.2024 |
| 109022 | Neviem | 75 x 55 | 9 / 667 | | | 0:02 min | 27.06.2024 |
| 109016 | diviak | 20 x 15 | 201 / 1090 | | | 14:29 min | 27.06.2024 |
| 109004 | meruňková | 20 x 20 | 10 / 743 | | | 0:02 min | 26.06.2024 |
| 108981 | Fakt štěstí | 99 x 99 | 2 / 772 | | | 51:41 min | 24.06.2024 |
| 108980 | Fakt štěstí | 99 x 99 | 0 / 675 | | | | 24.06.2024 |
| 108979 | Fakt štěstí | 99 x 99 | 1 / 703 | | | 38:12 min | 24.06.2024 |
| 108975 | C | 25 x 20 | 33 / 720 | | | 0:03 min | 24.06.2024 |
109052109046109032109022109016109004108981108980108979108975