ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
281 | oko | 25 x 20 | 0 / 2501 | | | | 04.02.2015 |
280 | 3xANO | 25 x 20 | 42 / 2370 | | | 9:53 min | 04.02.2015 |
279 | zasnežený dom | 25 x 20 | 2 / 2427 | | | 0:02 min | 04.02.2015 |
278 | zasnežený dom | 25 x 20 | 60 / 2715 | | | 24:00 min | 04.02.2015 |
276 | ypsilon | 25 x 20 | 23 / 2483 | | | 10:56 min | 02.02.2015 |
274 | cintorín | 25 x 20 | 24 / 7326 | | | 18:12 min | 02.02.2015 |
273 | tvaricka | 15 x 15 | 18 / 2372 | | | 6:50 min | 02.02.2015 |
272 | Pre Katarínu Rychvalskú | 25 x 25 | 18 / 2676 | | | 32:09 min | 02.02.2015 |
270 | písmeno x | 25 x 20 | 15 / 6784 | | | 8:32 min | 01.02.2015 |
269 | večko | 25 x 20 | 9 / 2316 | | | 11:43 min | 01.02.2015 |
281280279278276274273272270269