| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 113437 | M.D+. A.D. | 25 x 20 | 33 / 451 | | | 26:14 min | 27.01.2025 |
| 113436 | Ľ.Š. + A. | 25 x 20 | 102 / 578 | | | 20:06 min | 27.01.2025 |
| 113435 | Maľovaná krížovka 1 | 12 x 10 | 5 / 361 | | | 0:08 min | 27.01.2025 |
| 113419 | A+ J.P. | 25 x 20 | 84 / 479 | | | 29:00 min | 26.01.2025 |
| 113418 | Geometria 4 | 25 x 20 | 121 / 556 | | | 18:50 min | 26.01.2025 |
| 113416 | Pohár | 25 x 20 | 155 / 730 | | | 22:14 min | 26.01.2025 |
| 113388 | bond | 25 x 15 | 178 / 696 | | | 11:45 min | 23.01.2025 |
| 113384 | SOŠT - Dubnica nad Váhom | 25 x 25 | 6 / 473 | | | 62:18 min | 23.01.2025 |
| 113334 | Stálice | 25 x 20 | 72 / 715 | | | 85:31 min | 21.01.2025 |
| 113333 | volajú | 35 x 10 | 43 / 441 | | | 10:47 min | 21.01.2025 |
113437113436113435113419113418113416113388113384113334113333