| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 29562 | ???????? | 10 x 10 | 12 / 1397 | | | 0:22 min | 21.02.2020 |
| 29563 | ???????? | 10 x 10 | 6 / 1333 | | | 0:18 min | 21.02.2020 |
| 31382 | lopta | 1 x 1 | 36 / 1235 | | | 0:03 min | 16.04.2020 |
| 49884 | vtáčik | 10 x 10 | 9 / 1061 | | | 1:16 min | 19.05.2021 |
| 52225 | S | 5 x 5 | 18 / 1055 | | | 0:12 min | 29.06.2021 |
| 52312 | Strom | 10 x 20 | 39 / 1099 | | | 1:05 min | 01.07.2021 |
| 61162 | Nevim | 3 x 3 | 6 / 1095 | | | 0:06 min | 20.11.2021 |
| 72058 | sxchody | 20 x 10 | 3 / 935 | | | 1:09 min | 22.03.2022 |
| 72729 | Koukej pod prasopsa | 2 x 2 | 12 / 1154 | | | 0:05 min | 29.03.2022 |
| 88918 | pismeno4 | 5 x 5 | 12 / 851 | | | 0:11 min | 05.12.2022 |
29562295633138249884522255231261162720587272988918