| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 34333 | star | 5 x 5 | 61 / 1507 | | | 1:32 min | 27.06.2020 |
| 1126 | nová jachta | 30 x 20 | 61 / 2749 | | | 8:55 min | 06.09.2015 |
| 49434 | vajce | 25 x 20 | 13 / 1124 | | | 2:54 min | 14.05.2021 |
| 3870 | Robert Kopcan | 25 x 20 | 13 / 1695 | | | 0:04 min | 02.12.2016 |
| 49450 | ujo | 25 x 20 | 26 / 1224 | | | 5:31 min | 14.05.2021 |
| 101952 | df | 25 x 20 | 26 / 847 | | | 0:04 min | 24.10.2023 |
| 58732 | Sídliště Zdeňka Prasopsa | 33 x 20 | 13 / 1093 | | | 22:30 min | 16.10.2021 |
| 50309 | PRE EMKU | 20 x 20 | 26 / 1195 | | | 1:45 min | 22.05.2021 |
| 37269 | A | 4 x 5 | 39 / 1327 | | | 0:21 min | 21.09.2020 |
| 77226 | i | 25 x 20 | 13 / 1005 | | | 2:59 min | 18.05.2022 |
3433311264943438704945010195258732503093726977226