ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
16867 | uhádni | 10 x 10 | 60 / 1253 | | | 2:01 min | 27.02.2019 |
58851 | Prasopsí počasí | 25 x 20 | 5 / 745 | | | 9:23 min | 18.10.2021 |
109289 | inj | 15 x 15 | 45 / 391 | | | 2:32 min | 12.07.2024 |
114666 | Martin | 25 x 20 | 10 / 169 | | | 10:01 min | 18.03.2025 |
58602 | Prasopes za zdí | 25 x 19 | 10 / 726 | | | 2:28 min | 15.10.2021 |
5869 | 4*4 | 10 x 10 | 15 / 1243 | | | 1:52 min | 12.08.2017 |
9712 | vzor | 15 x 5 | 40 / 1269 | | | 2:54 min | 12.06.2018 |
58864 | Okresní úřad | 32 x 21 | 20 / 750 | | | 4:00 min | 18.10.2021 |
38592 | kaktus | 15 x 15 | 89 / 1008 | | | 2:03 min | 28.10.2020 |
35946 | poklad | 25 x 20 | 84 / 1200 | | | 2:18 min | 12.08.2020 |
16867588511092891146665860258699712588643859235946