ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
50142 | TORTA 2 | 25 x 20 | 59 / 931 | | | 12:52 min | 20.05.2021 |
33820 | malá špirála | 15 x 15 | 72 / 1000 | | | 4:52 min | 11.06.2020 |
5866 | Ant | 25 x 20 | 85 / 2853 | | | 15:07 min | 12.08.2017 |
2025 | kytka | 5 x 5 | 39 / 2918 | | | 0:22 min | 13.02.2016 |
327 | 1212 | 15 x 25 | 13 / 2122 | | | 10:45 min | 16.02.2015 |
3696 | kolo1 | 1 x 13 | 39 / 3060 | | | 0:05 min | 15.11.2016 |
4830 | kružko | 6 x 6 | 52 / 1129 | | | 1:32 min | 30.03.2017 |
53797 | E | 7 x 10 | 26 / 788 | | | 0:19 min | 23.07.2021 |
55700 | A A A | 16 x 10 | 39 / 741 | | | 1:04 min | 28.08.2021 |
82757 | Praha | 10 x 15 | 13 / 918 | | | 20:36 min | 09.08.2022 |
50142338205866202532736964830537975570082757