| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 121511 | STROM | 15 x 15 | 93 / 372 | | | 3:42 min | 27.02.2026 |
| 121981 | 2kriz | 25 x 30 | 116 / 494 | | | 10:21 min | 17.04.2026 |
| 22417 | Telka | 30 x 25 | 116 / 2011 | | | 17:30 min | 16.08.2019 |
| 21171 | opice | 15 x 20 | 116 / 2237 | | | 29:33 min | 07.07.2019 |
| 89025 | Osada v horách | 25 x 20 | 116 / 1315 | | | 27:06 min | 06.12.2022 |
| 88038 | autíčko malé | 15 x 10 | 162 / 1278 | | | 6:31 min | 21.11.2022 |
| 8647 | Zlatá strela | 20 x 18 | 185 / 4207 | | | 11:34 min | 20.04.2018 |
| 19346 | hráč s loptou | 10 x 10 | 208 / 1976 | | | 8:52 min | 18.05.2019 |
| 33028 | Primabalerína | 20 x 30 | 92 / 1696 | | | 20:53 min | 21.05.2020 |
| 1808 | svadobná | 25 x 20 | 46 / 2771 | | | 189:26 min | 20.01.2016 |
12151112198122417211718902588038864719346330281808