ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
16361 | sliepočka mláďatko | 25 x 20 | 183 / 1644 | | | 37:23 min | 09.02.2019 |
110091 | Štart rakety | 25 x 20 | 180 / 727 | | | 25:31 min | 29.08.2024 |
71727 | chalupa | 25 x 15 | 178 / 1227 | | | 64:32 min | 19.03.2022 |
96827 | Maringotka | 25 x 20 | 171 / 911 | | | 19:45 min | 02.06.2023 |
62131 | Kudy se jede dovnitř? | 25 x 20 | 167 / 1101 | | | 8:36 min | 27.11.2021 |
113576 | hviezdy | 25 x 15 | 164 / 423 | | | 15:04 min | 04.02.2025 |
22655 | Hrad | 25 x 20 | 163 / 1538 | | | 10:20 min | 25.08.2019 |
41018 | 3 | 25 x 15 | 163 / 1176 | | | 12:45 min | 12.12.2020 |
97356 | Geometria | 25 x 20 | 163 / 827 | | | 8:32 min | 17.06.2023 |
110244 | ˇKrižovatky | 25 x 20 | 162 / 607 | | | 6:19 min | 08.09.2024 |
16361110091717279682762131113576226554101897356110244