ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
79253 | 505 | 36 x 30 | 3 / 619 | | | 37:46 min | 13.06.2022 |
79631 | Sopka | 25 x 20 | 34 / 784 | | | 15:39 min | 19.06.2022 |
80153 | bludiště | 25 x 21 | 72 / 822 | | | 22:00 min | 28.06.2022 |
80197 | Petinka | 50 x 20 | 5 / 669 | | | 23:11 min | 29.06.2022 |
80201 | Petinka2 | 40 x 17 | 3 / 549 | | | 14:39 min | 29.06.2022 |
80203 | P+J2 | 27 x 25 | 62 / 734 | | | 24:17 min | 29.06.2022 |
80322 | lampa | 25 x 20 | 22 / 792 | | | 18:51 min | 01.07.2022 |
80609 | A | 25 x 20 | 6 / 551 | | | 6:13 min | 05.07.2022 |
80610 | A | 25 x 20 | 5 / 524 | | | 5:12 min | 05.07.2022 |
80656 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 2 / 523 | | | 16:20 min | 05.07.2022 |
79253796318015380197802018020380322806098061080656