| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 38717 | tekvica | 25 x 20 | 7 / 1076 | | | 8:45 min | 31.10.2020 |
| 108093 | snajpelka | 25 x 20 | 2 / 542 | | | 11:28 min | 12.05.2024 |
| 108605 | Křížovky 1 | 25 x 20 | 3 / 552 | | | 2:40 min | 08.06.2024 |
| 115005 | Azxcvy! Ahoj som doma. | 8 x 8 | 1 / 243 | | | 0:00 min | 29.03.2025 |
| 49981 | Rastliny | 25 x 20 | 9 / 987 | | | 4:48 min | 19.05.2021 |
| 116029 | Prasopes v 1. třídě | 26 x 26 | 5 / 304 | | | 20:22 min | 08.05.2025 |
| 830 | zvony | 25 x 20 | 79 / 2761 | | | 11:42 min | 09.07.2015 |
| 74814 | Relax krížovky | 25 x 30 | 6 / 845 | | | 19:54 min | 19.04.2022 |
| 9790 | páv | 30 x 50 | 4 / 1666 | | | 61:50 min | 14.06.2018 |
| 14910 | Prekvapenie | 25 x 20 | 4 / 1537 | | | 9:32 min | 02.01.2019 |
387171080931086051150054998111602983074814979014910