| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 90558 | Kometa/Z | 50 x 20 | 75 / 1231 | | | 74:45 min | 01.01.2023 |
| 107583 | vaza | 20 x 25 | 120 / 996 | | | 42:17 min | 19.04.2024 |
| 118745 | Prasátko | 25 x 20 | 45 / 390 | | | 58:29 min | 18.09.2025 |
| 121680 | nota | 25 x 30 | 75 / 300 | | | 53:43 min | 16.03.2026 |
| 39309 | kleopatra | 20 x 30 | 181 / 1846 | | | 76:58 min | 12.11.2020 |
| 106956 | Chalupa | 25 x 20 | 166 / 942 | | | 16:31 min | 24.03.2024 |
| 47279 | Kobra indická | 20 x 25 | 151 / 1473 | | | 33:51 min | 07.04.2021 |
| 56916 | modrotlac | 25 x 20 | 151 / 1494 | | | 11:52 min | 19.09.2021 |
| 48754 | Škorpión P | 25 x 20 | 136 / 1786 | | | 104:14 min | 02.05.2021 |
| 99281 | raketa | 20 x 30 | 136 / 1094 | | | 16:58 min | 09.08.2023 |
905581075831187451216803930910695647279569164875499281