| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 20593 | darjilqer | 25 x 20 | 0 / 1430 | | | | 21.06.2019 |
| 20849 | gagarinytja | 25 x 20 | 0 / 1473 | | | | 26.06.2019 |
| 21873 | stavkifggawe | 25 x 20 | 0 / 1431 | | | | 29.07.2019 |
| 106097 | srhdfsjdtjndt | 25 x 20 | 0 / 839 | | | | 21.02.2024 |
| 116081 | země v ohni | 25 x 20 | 0 / 390 | | | | 09.05.2025 |
| 52849 | rozhledna lázek | 18 x 30 | 0 / 1173 | | | | 08.07.2021 |
| 1394 | 809198 | 80 x 11 | 0 / 2318 | | | | 26.10.2015 |
| 1906 | 38102 | 35 x 64 | 0 / 1817 | | | | 02.02.2016 |
| 3186 | Striga | 40 x 50 | 0 / 1946 | | | | 11.08.2016 |
| 4210 | 663256 | 20 x 98 | 0 / 1708 | | | | 05.01.2017 |
205932084921873106097116081528491394190631864210