| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 100704 | Helenka má narozeniny | 25 x 20 | 14 / 799 | | | 0:02 min | 22.09.2023 |
| 115053 | Prasopes onemocněl | 14 x 14 | 7 / 412 | | | 0:03 min | 31.03.2025 |
| 47481 | Krizovka do Buba | 10 x 10 | 14 / 1356 | | | 0:02 min | 11.04.2021 |
| 60030 | Block | 1 x 1 | 7 / 1037 | | | 0:01 min | 03.11.2021 |
| 58506 | Jižní město I (Praha) | 99 x 29 | 7 / 1051 | | | 27:39 min | 14.10.2021 |
| 11147 | Ahoj | 25 x 20 | 21 / 1566 | | | 0:02 min | 16.08.2018 |
| 110224 | jakub | 20 x 20 | 7 / 627 | | | 0:02 min | 06.09.2024 |
| 71836 | dom | 25 x 20 | 7 / 916 | | | 0:02 min | 20.03.2022 |
| 114335 | Zahradnické Vánoce | 20 x 10 | 7 / 578 | | | 0:01 min | 03.03.2025 |
| 56995 | Naj - IQ prazdne križovky | 10 x 10 | 7 / 1109 | | | 0:01 min | 20.09.2021 |
100704115053474816003058506111471102247183611433556995