ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
36004 | Hádanka | 10 x 15 | 13 / 1009 | | | 0:02 min | 14.08.2020 |
22886 | Děkujeme za vše | 25 x 20 | 13 / 1240 | | | 0:04 min | 01.09.2019 |
12537 | tomáš garigue masaryk | 25 x 20 | 39 / 1213 | | | 1:44 min | 21.10.2018 |
7312 | nm | 25 x 20 | 13 / 1673 | | | 0:02 min | 17.01.2018 |
6425 | rfef | 25 x 20 | 13 / 1233 | | | 3:55 min | 23.10.2017 |
1375 | hadánka | 10 x 10 | 26 / 2050 | | | 0:06 min | 23.10.2015 |
1279 | 123 | 25 x 20 | 13 / 2003 | | | 0:10 min | 11.10.2015 |
92584 | PU | 15 x 15 | 21 / 498 | | | 1:07 min | 19.02.2023 |
4965 | sdfghj | 6 x 6 | 50 / 1334 | | | 1:38 min | 19.04.2017 |
105686 | Narozeniny | 25 x 20 | 29 / 558 | | | 0:10 min | 10.02.2024 |
3600422886125377312642513751279925844965105686