| ID | Název | Rozměr | Vyřešena | Pěkná | Náročná | Průměrný čas | Vytvořena |
| 23252 | Krípr | 15 x 15 | 5 / 1357 | | | 1:35 min | 13.09.2019 |
| 24078 | místa | 25 x 20 | 5 / 1406 | | | 0:02 min | 08.10.2019 |
| 25709 | LESY MÍRNÉHO PÁSU | 25 x 20 | 30 / 1467 | | | 0:04 min | 17.11.2019 |
| 26462 | Dezert | 25 x 20 | 25 / 1476 | | | 0:03 min | 03.12.2019 |
| 29819 | šifra | 33 x 32 | 15 / 1285 | | | 0:02 min | 04.03.2020 |
| 30985 | jjj | 15 x 20 | 10 / 1180 | | | 3:43 min | 08.04.2020 |
| 32135 | GC89EN4 | 25 x 20 | 10 / 1110 | | | 0:02 min | 02.05.2020 |
| 33689 | poistenie | 25 x 20 | 5 / 1171 | | | 0:02 min | 07.06.2020 |
| 43507 | fero | 30 x 30 | 25 / 1067 | | | 1:55 min | 29.01.2021 |
| 43933 | svcarva | 25 x 20 | 25 / 1068 | | | 2:41 min | 05.02.2021 |
23252240782570926462298193098532135336894350743933